產(chǎn)品介紹:
格賓擋墻是將符合粒徑要求的石料填入具有柔性的石籠網(wǎng)(即石籠網(wǎng)箱)中達到一定的孔隙率、逐層砌筑的一種新型的柔性擋土構(gòu)筑物。格賓擋土墻適用于受水流沖刷和風浪侵襲,且防護工程基礎(chǔ)不易處理或沿河擋土墻、坡腳基礎(chǔ)局部沖刷深度過大的沿河路堤坡腳或護岸。因此格賓網(wǎng)擋土墻作為一種新型的擋土結(jié)構(gòu),以其造價低、生態(tài)性好、適用范圍廣、柔性變形等特點得到了越來越多的應用。
格賓擋墻工程基本情況:
格賓網(wǎng)擋墻是一種將機編五鉸六邊形雙絞合蜂巢形金屬網(wǎng)片裁剪后,組裝成箱籠,并裝入塊石等填克料后,用作護岸或護坡的一種新工藝、新技術(shù)、新材料,具有很好的整體性、柔軟性、耐久性、施工方便易組合、造價低、防沖消能等優(yōu)點。
規(guī)格型號:
型號 | 網(wǎng)孔尺寸(mm) | 網(wǎng)面鋼絲直徑(mm) | 邊端鋼絲直徑(mm) | 鋼絲直徑(mm) | 鋼絲涂塑后直徑 |
M6 | 60×80 | 2.0-2.2-2.5-2.6-2.7 | 2.7-3.4 | 2.0 | 3.0 |
M8 | 80×100 | 2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 2.7-4.0 | 2.2 | 3.2 |
M10 | 100×120 | 2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 2.7--4.0 | 2.5 | 3.5 |
M12 | 120×150 | 2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.0--4.0 | 2.7 | 3.7 |
M15 | 150×150 | 2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.4--4.0 | 3.0 | 4.0 |
M18 | 180×180 | 2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.4--4.0 | 3.4 | 4.4 |
外觀尺寸 | 長×寬×高(m) | ||||
1*1*0.5 | 1*1*1 | 1.5*1*1 | 2*2*1 | 2*1*0.6 | |
2*1*0.5 | 2*1*1 | 2*1.5*1 | 3*2*1 | 2*1*0.8 | |
3*1*0.5 | 3*1*1 | 3*1.5*1 | 4*2*1 | 2*1*1.2 | |
4*1*0.5 | 4*1*1 | 4*1.5*1 | 5*2*1 | 特殊尺寸可在定制 | |
5*1*0.5 | 5*1*1 | 6*2*1 | |||
6*1*0.5 | 6*1*1 |
24小時咨詢熱線:
15127883003
QQ在線咨詢:
335253767
微信號:
15127883003