格賓基礎(chǔ)用于城市行洪河道,起到穩(wěn)固堤防、保護(hù)邊坡、防止土壤流失的作用,在工法里結(jié)構(gòu)具有生態(tài)性的護(hù)岸治理,有很強(qiáng)的抗沖刷能力;用于水流湍急的河段坡岸及河道內(nèi)汀、洲、島的保護(hù),完工后主體覆土后可以直接綠美化植生;
打好基礎(chǔ)是工程先決條件,格賓基礎(chǔ)作為水利河道工程護(hù)坡基礎(chǔ)的優(yōu)點(diǎn)是:生態(tài)透水、抗地基變形、防漲凍、施工速度快、壽命持久。
格賓基礎(chǔ)施工簡(jiǎn)單:施工現(xiàn)場(chǎng)組立簡(jiǎn)單迅速,可適應(yīng)偏僻窄道,無須鋪設(shè)大型便道,施工對(duì)環(huán)境影響小,利用原地石料填充,節(jié)省材料費(fèi);另以機(jī)械和人工結(jié)合填放填料,快速、安全性高,整齊穩(wěn)固,具有美觀度。
規(guī)格型號(hào):
型號(hào) | 網(wǎng)孔尺寸(mm) | 網(wǎng)面鋼絲直徑(mm) | 邊端鋼絲直徑(mm) | 鋼絲直徑(mm) | 鋼絲涂塑后直徑 |
M6 | 60×80 | 2.0-2.2-2.5-2.6-2.7 | 2.7-3.4 | 2.0 | 3.0 |
M8 | 80×100 | 2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 2.7-4.0 | 2.2 | 3.2 |
M10 | 100×120 | 2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 2.7--4.0 | 2.5 | 3.5 |
M12 | 120×150 | 2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.0--4.0 | 2.7 | 3.7 |
M15 | 150×150 | 2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.4--4.0 | 3.0 | 4.0 |
M18 | 180×180 | 2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.4--4.0 | 3.4 | 4.4 |
外觀尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(m) | ||||
1*1*0.5 | 1*1*1 | 1.5*1*1 | 2*2*1 | 2*1*0.6 | |
2*1*0.5 | 2*1*1 | 2*1.5*1 | 3*2*1 | 2*1*0.8 | |
3*1*0.5 | 3*1*1 | 3*1.5*1 | 4*2*1 | 2*1*1.2 | |
4*1*0.5 | 4*1*1 | 4*1.5*1 | 5*2*1 | 特殊尺寸可在定制 | |
5*1*0.5 | 5*1*1 | 6*2*1 | |||
6*1*0.5 | 6*1*1 |
24小時(shí)咨詢熱線:
15127883003
QQ在線咨詢:
335253767
微信號(hào):
15127883003